Playbook: Foundation is second look. Submit HVAC deals with these curated Free Plan and Reduced codes. Dealer fees from lender rate sheets. Rates subject to lender approval. Not for homeowner distribution without Finti.
Second look
Foundation Finance · HVAC
26 curated HVAC codes — Free Plan (15) and Reduced (11).
Foundation · HVAC Free Plan 0% dealer fee
Code = Product Code · matches your live portal
| Code | Product | Program | APR | Term (mo) | Promo | Dealer Fee | Tier | Min – Max |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 82984 | 9.99% interest rate • 60 months • HVAC Free Plan | HVAC Free Plan | 9.99% | 60 | Yes | 0% | Tier 1 | $1,000–$100,000 |
| 81148 | 9.99% interest rate • 120 months • HVAC Free Plan | HVAC Free Plan | 9.99% | 120 | Yes | 0% | Tier 1 | $1,000–$100,000 |
| 83835 | 12.99% interest rate • 60 months • HVAC Free Plan | HVAC Free Plan | 12.99% | 60 | Yes | 0% | Tier 2 | $1,000–$100,000 |
| 84450 | 12.99% interest rate • 120 months • HVAC Free Plan | HVAC Free Plan | 12.99% | 120 | Yes | 0% | Tier 2 | $1,000–$100,000 |
| 83282 | 13.99% interest rate • 60 months • HVAC Free Plan | HVAC Free Plan | 13.99% | 60 | Yes | 0% | Tier 3 | $1,000–$100,000 |
| 84962 | 13.99% interest rate • 120 months • HVAC Free Plan | HVAC Free Plan | 13.99% | 120 | Yes | 0% | Tier 3 | $1,000–$100,000 |
| 82337 | 17.99% interest rate • 120 months • HVAC Free Plan | HVAC Free Plan | 17.99% | 120 | Yes | 0% | Tier 4 | $1,000–$100,000 |
| 84865 | 17.99% interest rate • 180 months • HVAC Free Plan | HVAC Free Plan | 17.99% | 180 | Yes | 0% | Tier 4 | $25,001–$100,000 |
| 82448 | 9.99% interest rate • 36 months • HVAC Free Plan | HVAC Free Plan | 9.99% | 36 | Yes | 0% | Tier 1 | $1,000–$100,000 |
| 84998 | 9.99% interest rate • 144 months • HVAC Free Plan | HVAC Free Plan | 9.99% | 144 | Yes | 0% | Tier 1 | $7,501–$100,000 |
| 80466 | 12.99% interest rate • 144 months • HVAC Free Plan | HVAC Free Plan | 12.99% | 144 | Yes | 0% | Tier 2 | $7,501–$100,000 |
| 82948 | 12.99% interest rate • 180 months • HVAC Free Plan | HVAC Free Plan | 12.99% | 180 | Yes | 0% | Tier 2 | $25,001–$100,000 |
| 83192 | 13.99% interest rate • 72 months • HVAC Free Plan | HVAC Free Plan | 13.99% | 72 | Yes | 0% | Tier 3 | $1,000–$100,000 |
| 81412 | 13.99% interest rate • 144 months • HVAC Free Plan | HVAC Free Plan | 13.99% | 144 | Yes | 0% | Tier 3 | $7,501–$100,000 |
| 81076 | 13.99% interest rate • 180 months • HVAC Free Plan | HVAC Free Plan | 13.99% | 180 | Yes | 0% | Tier 3 | $25,001–$100,000 |
Foundation · HVAC Reduced Reduced fee
Code = Product Code · matches your live portal
| Code | Product | Program | APR | Term (mo) | Promo | Dealer Fee | Tier | Min – Max |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 84227 | 7.99% interest rate • 60 months • HVAC Reduced | HVAC Reduced | 7.99% | 60 | Yes | 4.50% | Tier 1 | $1,000–$100,000 |
| 83915 | 7.99% interest rate • 60 months • HVAC Reduced | HVAC Reduced | 7.99% | 60 | Yes | 10.50% | Tier 2 | $1,000–$100,000 |
| 83588 | 7.99% interest rate • 120 months • HVAC Reduced | HVAC Reduced | 7.99% | 120 | Yes | 4.50% | Tier 1 | $1,000–$100,000 |
| 81779 | 7.99% interest rate • 120 months • HVAC Reduced | HVAC Reduced | 7.99% | 120 | Yes | 10.50% | Tier 2 | $1,000–$100,000 |
| 82566 | 9.99% interest rate • 60 months • HVAC Reduced | HVAC Reduced | 9.99% | 60 | Yes | 0% | Tier 1 | $1,000–$100,000 |
| 81024 | 9.99% interest rate • 60 months • HVAC Reduced | HVAC Reduced | 9.99% | 60 | Yes | 6.50% | Tier 2 | $1,000–$100,000 |
| 80779 | 9.99% interest rate • 120 months • HVAC Reduced | HVAC Reduced | 9.99% | 120 | Yes | 0% | Tier 1 | $1,000–$100,000 |
| 82035 | 9.99% interest rate • 120 months • HVAC Reduced | HVAC Reduced | 9.99% | 120 | Yes | 6.50% | Tier 2 | $1,000–$100,000 |
| 83255 | 12.99% interest rate • 60 months • HVAC Reduced | HVAC Reduced | 12.99% | 60 | Yes | 0% | Tier 1 | $1,000–$100,000 |
| 81065 | 12.99% interest rate • 60 months • HVAC Reduced | HVAC Reduced | 12.99% | 60 | Yes | 0% | Tier 2 | $1,000–$100,000 |
| 83611 | 12.99% interest rate • 120 months • HVAC Reduced | HVAC Reduced | 12.99% | 120 | Yes | 0% | Tier 2 | $1,000–$100,000 |